近日,全國博管辦公布2023年博士后科研工作站新設(shè)站單位名單,蘇州29家單位成功入選,占全省獲批總數(shù)的35%,新增數(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑全省居首位。與上年同期相比增長81%。至此,蘇州國家級博士后工作站總數(shù)達(dá)328家,繼續(xù)位列全國第一方陣。此次新增的博士后科研工作站,昆山市入選7家單位,新增數(shù)居全市第一,太倉市入選5家單位居第二,工業(yè)園區(qū)入選4家單位居第三。
新設(shè)立國家級博士后科研工作站單位名單
(排名不分先后)
1 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 張家港市 |
2 | 江蘇燦勤科技股份有限公司 | 張家港市 |
3 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 常熟市 |
4 | 常熟特固新材料科技有限公司 | 常熟市 |
5 | 江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司 | 太倉市 |
6 | 蘇州瑞高新材料有限公司 | 太倉市 |
7 | 江蘇倉環(huán)銅業(yè)股份有限公司 | 太倉市 |
8 | 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司 | 太倉市 |
9 | 江蘇冠聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 太倉市 |
10 | 博益鑫成高分子材料股份有限公司 | 昆山市 |
11 | 昆山東威科技股份有限公司 | 昆山市 |
12 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 昆山市 |
13 | 昆山雙橋傳感器測控技術(shù)有限公司 | 昆山市 |
14 | 翊騰電子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
15 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 昆山市 |
16 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 | 昆山市 |
17 | 康力電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) |
18 | 蘇州翔樓新材料股份有限公司 | 吳江區(qū) |
19 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
20 | 蘇州杰銳思智能科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
21 | 蘇州仕凈科技股份有限公司 | 相城區(qū) |
22 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
23 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
24 | 源卓微納科技(蘇州)股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
25 | 江蘇第三代半導(dǎo)體研究院有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
26 | 蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
27 | 清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院 | 高新區(qū) |
28 | 蘇州精控能源科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
29 | 蘇州市立醫(yī)院 | 市直屬 |
近年來,全市博士后設(shè)站數(shù)量快速增加,招收規(guī)模不斷擴(kuò)大,人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。目前,我市共建有省級以上博士后工作站點(diǎn)463個(gè)。站點(diǎn)設(shè)站布局主要圍繞我市“1030”產(chǎn)業(yè)體系,分布在電子信息、高端裝備制造、生物醫(yī)藥及大健康、先進(jìn)材料等領(lǐng)域。
聲明:本媒體部分圖片、文章來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除:025-84707368,廣告合作:025-84708755。