成人免费AV网址|亚洲手机免费在线|最新av网址发布|67194成人草|在线国产视频91|一区二区无码竹菊|91国产精品综合|日本熟女综合视频|国产免费强奸视频|最近中文字幕99

杭州

首頁>地方頻道>杭州>民生

杭州分院杯兒童公開賽

   中國棋院杭州分院舉辦2017年“杭州分院杯”兒童業(yè)余圍棋公開賽,總獎(jiǎng)金10萬元。7月至9月期間,在新浪棋牌網(wǎng)舉辦3期網(wǎng)絡(luò)預(yù)選賽,比賽共設(shè)三個(gè)組別:2005-2006年出生組、2007-2008年出生組、2009年以后出生組,每組每期前12名共計(jì)108人獲得參加年度總決賽資格。報(bào)名請(qǐng)?zhí)砑游⑿?3439075263。

  比賽時(shí)間:2017年8月11-19日每晚7時(shí)

  比賽地點(diǎn):新浪圍棋業(yè)余網(wǎng)選廳

  比賽時(shí)限:每方30分鐘,3次20秒讀秒

  比賽貼目:黑貼3又3/4子(7目半)

  遲到時(shí)限:開賽后遲到15分鐘以上者按棄權(quán)處理,棄權(quán)選手將失去后面參賽資格。

  請(qǐng)用實(shí)名賬號(hào)登錄參賽,邀請(qǐng)網(wǎng)選對(duì)手進(jìn)行猜先分先友誼對(duì)局,比賽獲勝后請(qǐng)向微信號(hào)13439075263或在線網(wǎng)管報(bào)告比賽成績(jī)(勝方ID 勝 負(fù)方ID)。

  對(duì)于作弊行為處理:任何作弊行為都是本次比賽堅(jiān)決抵制的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將取消作弊者參賽資格。

  比賽出現(xiàn)異議時(shí)處理:如果參賽選手對(duì)比賽結(jié)果產(chǎn)生質(zhì)疑,請(qǐng)盡可能收集相關(guān)證據(jù)(如截圖、保存棋譜等),同時(shí)在第一時(shí)間與在線網(wǎng)管聯(lián)系。

  第1次月賽:7月26日(周三)至8月3日(周四);

  第2次月賽:8月11日(周五)至19日(周六);

  第3次月賽:9月18日(周一)至26日(周日)。

  0506組和0708組分別進(jìn)行9輪、09后組進(jìn)行7輪積分循環(huán)賽,8月11日起每晚7時(shí)開賽。請(qǐng)用已有實(shí)名新浪圍棋賬號(hào)登錄業(yè)余網(wǎng)選廳,邀請(qǐng)對(duì)手進(jìn)行猜先分先友誼對(duì)局,每方用時(shí)30分鐘,3次20秒讀秒。連棄2輪退賽。勝者將結(jié)果告知微信13439075263。

  2017杭州分院杯新浪網(wǎng)選2期

  “0506組 第8輪18日19時(shí)猜先分先共9輪

  臺(tái)號(hào) 編號(hào) 姓名 上輪積分 成績(jī) 上輪積分 姓名 編號(hào)

  1 81 彭祖豪 12 : 14 王春暉 28

  2 64 劉泓弟 12 : 12 張予儒 44

  3 41 唐正赫 12 : 12 吳依銘 4

  4 78 張頂一 10 : 10 王世華 63

  5 62 張子晨 10 : 10 羅凱文 54

  6 52 王若宇 10 : 10 鄭載想 33

  7 51 曹恒瑞 10 : 10 王靜韜 50

  8 29 馬帥 10 : 10 吳俊涵 14

  9 22 李春宇 10 : 10 張宇飛 11

  10 76 傅景巖 8 : 8 黃煒 82

  11 77 李思璇 8 : 8 趙偉翔 75

  12 74 傅健恒 8 : 8 黃涵 61

  13 60 倪哲誠 8 : 8 朱勇竣 73

  14 49 姚昊宇 8 : 8 呂恩博 48

  15 36 江永圖 8 : 8 徐鴻樂 26

  16 31 宋子然 8 : 8 張予墨 25

  17 23 李榮渤 8 : 8 朱彥臻 18

  18 16 周靖宇 8 : 8 劉俊彥 13

  19 6 邱禹然 8 : 8 黃子恒 1

  20 72 劉致遠(yuǎn) 6 : 8 林家翾 12

  21 80 尤煜崴 6 : 6 方明秀 71

  22 58 康景棋 6 : 6 何書洋 70

  23 56 張伊睿 6 : 6 周溢洋 69

  24 45 丁毅翔 6 : 6 謝逸凡 55

  25 43 賴泓煒 6 : 6 劉樂陽 39

  26 42 郭子豪 6 : 6 戚澤楠 34

  27 37 葉青澄 6 : 6 欒東石 30

  28 27 戴樂其 6 : 6 張亦予 21

  29 20 黃曼宸 6 : 6 晁鼎涵 15

  30 9 葉力琿 6 : 6 陳蔓淇 19

  31 68 王琦旭 4 : 4 劉昊博 66

  32 65 關(guān)云心 4 : 4 趙孫暉 57

  33 40 李季真 4 : 4 李卓軒 10

  34 5 孫健洋 4 : 4 余勁陽 32

  35 7 王達(dá)赫 4 : 4 周子越 3

  36 53 詹濟(jì)愷 2 : 4 王云龍 8

  37 24 鹿博然 2 : 2 郭茂森 38

  2017杭州分院杯新浪網(wǎng)選2期

  “0708 第8輪18日19時(shí)猜先分先共9輪

  臺(tái)號(hào) 編號(hào) 姓名 上輪積分 成績(jī) 上輪積分 姓名 編號(hào)

  1 62 董嘉祺 12 : 14 張歆宇 25

  2 59 史瀟楠 12 : 12 柁嘉軒 22

  3 63 葉錦程 10 : 10 沈澤宇 56

  4 55 嚴(yán)惜驀 10 : 10 田一順 53

  5 44 陳尚杰 10 : 10 周子由 42

  6 28 胡鈞文 10 : 10 林子杰 39

  7 16 周子弈 10 : 10 程宣聞 7

  8 14 沈嘉璇 10 : 10 范昱辰 2

  9 68 王君量 8 : 8 陳俊瑜 71

  10 70 李雨辰 8 : 8 張峻騰 65

  11 48 張嶸嶸 8 : 8 黃宥騰 58

  12 57 龔天一 8 : 8 史宏澤 47

  13 46 劉宇峰 8 : 8 沈瑞旸 33

  14 43 于朝暉 8 : 8 王子文 32

  15 31 葉之泉 8 : 8 黃智鵬 21

  16 30 蘭瑞喆 8 : 8 杜遠(yuǎn)舟 26

  17 19 裘詩薇 8 : 8 劉嘉興 8

  18 9 王成森 8 : 8 岳佳妍 4

  19 64 張冬羿 6 : 6 蔡承霖 69

  20 67 王舜博 6 : 6 夏鑫 66

  21 52 王子銘 6 : 6 康伯陽 40

  22 51 李弈羽 6 : 6 鄒元?jiǎng)P 37

  23 50 邱彬皓 6 : 6 劉子豪 36

  24 35 馬瀚一 6 : 6 楊皓哲 23

  25 18 陳立 6 : 6 戚瀚文 29

  26 3 羅嘉勇 6 : 6 胡家鳴 17

  27 13 付廣懿 6 : 6 李東燁 15

  28 61 張志鵬 4 : 4 佘家灝 49

  29 45 張皓 4 : 4 李嘉弈 38

  30 41 王偉鑒 4 : 4 劉揚(yáng)毅 34

  31 27 呂思達(dá) 4 : 4 林子賢 11

  32 24 李暢 4 : 4 陳秋旭 1

  33 54 尤琳鋒 2 : 2 田錢茂 20

  34 60 陳廓程 0 : 2 褚明睿 6

  “2017杭州分院杯新浪網(wǎng)選2期名次表

  09后組

  編號(hào) 單位 姓名 總得分 個(gè)人積分 對(duì)手分 直勝 最高對(duì)手分 對(duì)手分順減 名次

  15 個(gè)人 胡斯予 15.33 12 62 2 12 1

  16 個(gè)人 段博堯 15.33 12 62 0 12 2

  45 個(gè)人 吳焌鎧 14.33 12 56 12 3

  31 個(gè)人 楊翼澤 14.00 10 66 12 4

  1 個(gè)人 周子瑞 13.00 10 60 12 5

  30 個(gè)人 陳昱達(dá) 12.67 10 58 12 2-44 6

  9 個(gè)人 黃譽(yù) 12.67 10 58 12 2-42 7

  8 個(gè)人 張一涵 12.33 10 56 12 8

  38 個(gè)人 方博聞 12.33 10 56 10 9

  34 個(gè)人 羅俊浩 11.33 10 50 10 10

  28 個(gè)人 張軒銘 11.00 10 48 8 11

  21 個(gè)人 王子雋 11.00 8 60 12 12

  11 個(gè)人 石知恩 11.00 8 60 10 13

  14 個(gè)人 唐瑞鴻 10.67 10 46 12 14

  6 個(gè)人 孫感之 10.67 8 58 10 15

  43 個(gè)人 徐鈺森 10.33 8 56 12 16

  29 個(gè)人 胡潤中 10.33 6 68 12 17

  41 個(gè)人 胡凱瑞 10.00 8 54 12 1-50 18

  4 個(gè)人 高琳燊 10.00 8 54 12 1-48 19

  32 個(gè)人 郭子逸 9.33 8 50 10 20

  25 個(gè)人 謝梓萌 9.00 8 48 10 1-44 21

  44 個(gè)人 葉濱誠 9.00 8 48 10 1-40 22

  10 個(gè)人 王一行 8.33 6 56 10 23

  27 個(gè)人 孫舒愷 8.00 8 42 10 24

  35 個(gè)人 郭金浩 8.00 6 54 10 25

  20 個(gè)人 王李嘉 7.33 6 50 12 26

  37 個(gè)人 徐嘉哲 7.33 6 50 10 2-36 27

  7 個(gè)人 周逸凡 7.33 6 50 10 2-34 28

  5 個(gè)人 郭振軒 6.67 6 46 10 29

  40 個(gè)人 陳伯桓 6.33 6 44 10 30

  23 個(gè)人 孟星辰 5.67 6 40 2 8 31

  22 個(gè)人 韓怡辰 5.67 6 40 0 8 32

  3 個(gè)人 李晨楓 5.33 6 38 8 33

  12 個(gè)人 焦子悠 5.00 6 36 8 34

  17 個(gè)人 樊一江 4.33 4 44 2 12 35

  18 個(gè)人 麥凱心 4.33 4 44 0 12 36

  2 個(gè)人 胡鈺澤 4.00 4 42 10 37

  42 個(gè)人 房科言 4.00 4 42 8 38

  33 個(gè)人 桂詩云 3.67 4 40 10 39

  26 個(gè)人 宋子鵬 2.67 4 34 10 40

  36 個(gè)人 譚博超 2.67 4 34 8 41

  39 個(gè)人 張?zhí)扈?2.00 4 30 8 42

  19 個(gè)人 蔡欣格 0.00 2 30 6 43

  24 個(gè)人 侯正一諾 -1.66 0 32 8 44

  13 個(gè)人 趙簡(jiǎn)聞 -4.32 0 16 10 45

  參賽資格

  (一)參賽選手不分男女,不限國籍。

  (二)國內(nèi)外適齡的符合段位要求的圍棋愛好者均可報(bào)名參賽,包括已經(jīng)取得圍棋職業(yè)段位的適齡選手。

  (三)2005~2006年出生組、2007~2008年出生組要求具備圍棋業(yè)余5段及以上資格,2009年以后出生組要求具備圍棋業(yè)余4段及以上資格。

  年度總決賽安排在2017年10月20日~23日,即第五屆(2017)中國國際棋文化博覽會(huì)期間,地點(diǎn):中國棋院杭州分院。補(bǔ)充通知另行發(fā)布。

聲明:本媒體部分圖片、文章來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除:025-84707368,廣告合作:025-84708755。
11145
收藏
分享